最寄りの駅まで徒歩圏内、電車をご利用の方にオススメです! 近隣にスーパーやコンビニ等もあり、便利な周辺環境です!
物件名 | サンロワール北野田 | 種別 | マンション | 築年月 | 1988年08月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市東区丈六148-3 | 専有面積 | 18㎡ (5.44坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空室 | ||||||
賃料 | 3.2万円 | 管理費 | 5,000円 | 礼金 | - | 敷金 | - | ||
保証金 | なし | 敷引 | - | 構造 | 鉄骨造 | 階建 | 3階 / 地上3 階建て | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | K2.5 和6 | ||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 無 | 方角 | 東 | ||
住宅・火災保険等 | 16,000円 | 契約区分 | 普通賃貸借(契約期間:2年) | ||||||
学校区 | 登美丘東小学校(246m) 登美丘中学校(846m) | ||||||||
設備条件 | 都市ガス / インターホン / CATV / インターネット / バルコニー / 駐輪場 / 光インターネット / フローリング / クローゼット / エアコン / シャワー | ||||||||
備考 | 間取り・設備と実際の現物に相違がある場合は現状を優先致します。 ・水道代は共益費に含む・短期解約違約金あり。:・水道代は共益費に含む ・短期解約違約金あり。 【権利金】なし 【更新料】5500円税込 【賃貸保証】加入要(指定保証会社) プランにより異なる |
||||||||
物件番号 | 62880254 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンロワール北野田
- 3.2 万円
- 1K (18㎡)
- 南海高野線 北野田
- 堺市東区丈六148-3